Лист сталь 65Г
| Наименование | Размер, мм | ГОСТ | Цена |
| Рессорно-пружинная сталь, ГОСТ 14959 | |||
| Листы и полосы | |||
| Лист сталь 65Г | 0,5х350х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 1,0х1000х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист , 65Г | 1,0х450х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 1,2х450х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 1,5х1000х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 1,5х450х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 2,0х450х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 2,5х1000х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 2,5х600х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 3,0х1000х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 3,0х450х2000 мм | ГОСТ19904 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 5 мм | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 6 мм | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 10 мм | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 12 мм | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 14 | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 16 | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 20 | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 30 | ГОСТ19903 | договорная |
| Лист сталь 65Г | 50 | ГОСТ19903 | договорная |

